Loading...
Sistemas Unity™ de 4 ejes dosificación automatizada
Los robots Unity de 4 ejes ofrecen una mesa de rotación especializada, que proporciona una dosificación más estable y precisa en aplicaciones precisas de hot melt que los robots tradicionales de 4 ejes.
Visión general
El software Specialized UNITYMotion™ y las capacidades de visión integradas hacen que los sistemas Unity de 4 ejes sean fáciles de configurar y programar. El movimiento X e Y simultáneo durante la rotación en U proporciona un punto preciso de programación para dispensar en cualquier ángulo a lo largo del plano de rotación de 360°.
Especificaciones
| Modelo | Unity 4X-HV-U | Unidad 4XP PLUS-U |
| Número de ejes | 4 ejes | 4 ejes |
| Área máxima de trabajo (X/Y/Z/U) | 350/400/100mm ±1080° (13,8/15,7/3,9 pulg. ±1080°) | 350/400/100mm ±1080° (13,8/15,7/3,9 pulg. ±1080°) |
| Carga útil de la pieza de trabajo (Y/U) | 7/2 kg (15,4/4,4 libras) | 22/2 kg (48,5/4,4 libras) |
| Carga útil de la herramienta | 8 kg (17,6 libras) | 8 kg (17,6 libras) |
| Velocidad Máxima (XY/Z) | 800/320 mm/seg (31,4/12,6 pulg./seg) | 500/250 mm/seg (19,7/9,8 pulg./seg) |
| Velocidad Máxima (U) | 1080°/seg | 1080°/seg |
| Unidad de peso | 61 kg (134,5 libras) | 70 kg (154,3 libras) |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 820x672x867,5 mm (32,2x26,5x34,2 pulgadas) | 820x672x867,5 mm (32,2x26,5x34,2 pulgadas) |
| Sistema de manejo | Micromotor paso a paso trifásico | Paquete de controlador y motor paso a paso de lazo cerrado con sensor absoluto |
| Sistema de accionamiento (U) | Micromotor paso a paso de 5 fases | Micromotor paso a paso de 5 fases |
| Capacidad de memoria | Almacenamiento de PC | Almacenamiento de PC |
| Almacenamiento de datos | Almacenamiento de PC | Almacenamiento de PC |
| propósito general E/S | 8 entradas/8 salidas (16/6 opcional) | 8 entradas/8 salidas (16/6 opcional) |
| Método de conducción | PTP y CP | PTP y CP |
| fuente de alimentación | Conmutación automática, AC100-240 VAC, 380 W | Conmutación automática, AC100-240 VAC, 380 W |
| Interpolación | 4 ejes (espacio 3D) | 4 ejes (espacio 3D) |
| Repetibilidad | ±0,02 mm (0,0008 pulg.) | ±0,01 mm (0,0004 pulg.) |
| Temperatura de trabajo | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-40 °C (50-104 °F) |
| Sistema de motor de circuito cerrado | No disponible | Incluido |
| Sugerencia sistema de detección | Opcional | Incluido |
| Visión de alta precisión | Incluido | Incluido |
| Detección de altura láser | No disponible | Opcional |
Nota
- La velocidad de viaje se cambiará para diferentes rutas de dispensación y carga.
- Se cambiará la carga del robot. según el trayecto de dosificación y la velocidad de desplazamiento
Recursos y descargas
-
Folletos& Hojas de datos