Loading...
Unity™ 4axis Automatisiertes Auftragssysteme
Die 4-Achsen-Roboter von Unity bieten einen speziellen Rotationstisch, der eine stabilere und genauere Applikation bei präzisen Heißschmelzanwendungen bietet als herkömmliche 4-Achsen-Roboter.
Überblick
Durch die spezialisierte UNITYMotion™-Software und die integrierten Bildverarbeitungsfunktionen können die Unity 4axis-Systeme einfach eingerichtet und programmiert werden. Die gleichzeitige X- und Y-Bewegung während der U-Rotation bietet einen präzisen Programmierpunkt für Apllikationen in jedem Winkel entlang der 360°-Rotationsebene.
Technische Daten
| Modell | Unity 4X-HV-U | Unity 4XP PLUS-U |
| Anzahl der Achsen | 4 Achsen | 4 Achsen |
| Maximaler Arbeitsbereich (X/Y/Z/U) | 350/400/100 mm ±1080° (13,8/15,7/3,9 Zoll) ±1080°) | 350/400/100 mm ±1080° (13,8/15,7/3,9 Zoll) ±1080°) |
| Werkstücknutzlast (Y/U) | 7/2 kg | 22/2 kg |
| Nutzlast des Werkzeugs | 8 kg | 8 kg |
| Höchstgeschwindigkeit (XY/Z) | 800/320 mm/s (31,4/12,6 Zoll/s) | 500/250 mm/s (19,7/9,8 Zoll/s) |
| Höchstgeschwindigkeit (U) | 1080°/Sek | 1080°/Sek |
| Gewichtseinheit | 61 kg | 70 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 820 x 672 x 867,5 mm (32,2 x 26,5 x 34,2 Zoll) | 820 x 672 x 867,5 mm (32,2 x 26,5 x 34,2 Zoll) |
| Fahrsystem | 3-Phasen-Mikroschrittmotor | Schrittmotor- und Treiberpaket mit geschlossenem Regelkreis und Absolutsensor |
| Antriebssystem (U) | 5-Phasen-Mikroschrittmotor | 5-Phasen-Mikroschrittmotor |
| Speicherkapazität | PC-Speicher | PC-Speicher |
| Datenspeicher | PC-Speicher | PC-Speicher |
| Allzweck-E/A | 8 Eingänge/8 Ausgänge (16/6 optional) | 8 Eingänge/8 Ausgänge (16/6 optional) |
| Antriebsmethode | PTP und CP | PTP und CP |
| Stromversorgung Versorgung | Automatische Umschaltung, AC100-240 VAC, 380 W | Automatische Umschaltung, AC100-240 VAC, 380 W |
| Interpolation | 4 Achsen (3D-Raum) | 4 Achsen (3D-Raum) |
| Wiederholbarkeit | ±0,02 mm (0,0008 Zoll) | ±0,01 mm (0,0004 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 10–40 °C (50–104 °F) | 10–40 °C (50–104 °F) |
| Closed-Loop-Motorsystem | Nicht verfügbar | Inbegriffen |
| Tipp Erkennungssystem | Optional | Inbegriffen |
| Hochpräzises Sehen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Laser-Höhenerkennung | Nicht verfügbar | Optional |
Notiz
- Die Reisegeschwindigkeit wird für verschiedene Dosieren Pfade und Ladevorgänge geändert
- Die Roboterbelastung wird geändert gemäß Dosieren Weg und Fahrgeschwindigkeit
Ressourcen & Downloads
-
Broschüren & Datenblätter