Loading...
Unity™ 4 assi Sistemi di dosatura automatizzati
I robot Unity a 4 assi offrono una tavola di rotazione specializzata, che fornisce un'erogazione più stabile e precisa in precise applicazioni hot melt rispetto ai tradizionali robot a 4 assi.
Panoramica
Il software Specialized UNITYMotion™ e le capacità di visione integrate rendono i sistemi Unity a 4 assi facili da configurare e programmare. Il movimento simultaneo di X e Y durante la rotazione a U fornisce un punto preciso di programmazione per l'erogazione con qualsiasi angolo lungo il piano di rotazione di 360°.
Specifiche tecniche
| Modello | Unità 4X-HV-U | Unità 4XP PLUS-U |
| Numero di assi | 4 assi | 4 assi |
| Area di lavoro massima (X/Y/Z/U) | 350/400/100 mm ±1080° (13,8/15,7/3,9 pollici ±1080°) | 350/400/100 mm ±1080° (13,8/15,7/3,9 pollici ±1080°) |
| Carico utile pezzo (Y/U) | 7/2 kg (15,4/4,4 libbre) | 22/2 kg (48,5/4,4 libbre) |
| Carico utile dello strumento | 8 kg (17,6 libbre) | 8 kg (17,6 libbre) |
| Velocità massima (XY/Z) | 800/320 mm/sec (31,4/12,6 pollici/sec) | 500/250 mm/sec (19,7/9,8 pollici/sec) |
| Velocità massima (U) | 1080°/sec | 1080°/sec |
| Unità di peso | 61 kg (134,5 libbre) | 70 kg (154,3 libbre) |
| Dimensioni (LxPxA) | 820x672x867,5 mm (32,2x26,5x34,2 pollici) | 820x672x867,5 mm (32,2x26,5x34,2 pollici) |
| Sistema di guida | Micro motore passo-passo a 3 fasi | Pacchetto motore passo-passo e driver ad anello chiuso con sensore assoluto |
| Sistema di azionamento (U) | Micro motore passo-passo a 5 fasi | Micro motore passo-passo a 5 fasi |
| Capacità di memoria | Memoria per PC | Memoria per PC |
| Archivio dati | Memoria per PC | Memoria per PC |
| I/O per uso generale | 8 ingressi/8 uscite (16/6 opzionali) | 8 ingressi/8 uscite (16/6 opzionali) |
| Metodo di guida | PTP e CP | PTP e CP |
| Fornitura di Alimentazione | Commutazione automatica, AC100-240 VAC, 380 W | Commutazione automatica, AC100-240 VAC, 380 W |
| Interpolazione | 4 assi (spazio 3D) | 4 assi (spazio 3D) |
| Ripetibilità | ±0,02 mm (0,0008 pollici) | ±0,01 mm (0,0004 pollici) |
| Temperatura di lavoro | 10-40°C (50-104°F) | 10-40°C (50-104°F) |
| Sistema motore a circuito chiuso | Non disponibile | Incluso |
| Suggerimento sistema di rilevazione | Opzionale | Incluso |
| Visione ad alta precisione | Incluso | Incluso |
| Rilevamento dell'altezza del laser | Non disponibile | Opzionale |
Nota
- La velocità di avanzamento verrà modificata in base al percorso di erogazione e al carico diversi
- Il caricamento del robot verrà modificato in base al percorso di erogazione e alla velocità di marcia
Risorse e download
-
Brochure& Schede tecniche