Loading...
Unity™ Gantry Automatisierte Auftragssysteme
Das Vision-geführte Gantry-Seriensystem wurde für präzise Heißleimapplikationen mit Nordson Unity Auftragssystemen entwickelt.
Überblick
Die spezialisierte UNITYMotion™-Software und integrierte Bildverarbeitungsfunktionen erleichtern die schnelle Einrichtung und Programmierung von automatisierten Unity-Systemen. Die präzise dreidimensionale Bewegungssteuerung ermöglicht eine einfache Programmierung von Punkten, Linien, Kreisen, Bögen und zusammengesetzten Bögen.
Arbeitsbereiche können bis zu 800 mm erreichen: Das macht sie zu einer No Translation Needed Lösung für präzise Flüssigkeit Dosieren auf Substraten, die einen großen Arbeitsraum erfordern, ohne die Wiederholbarkeit zu beeinträchtigen.
Technische Daten
| Modell | Unity G4V | Unity 8080 |
| Anzahl der Achsen | 3 Achsen | 3 Achsen |
| Maximaler Arbeitsbereich (X/Y/Z/U) | 400/400/100 mm (15,7/15,7/3,9 Zoll) | 800/800/100 mm (31,5/31,5/3,9 Zoll) |
| Werkzeug laden | 3 kg | 8 kg |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (XY/Z) | 500/320 mm/s (19,7/12,6 Zoll/s) | 800/320 mm/s (31,5/12,6 Zoll/s) |
| Einheitsgewicht (einschließlich Steuerkasten) | 63,5 kg | 95 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 833 x 760 x 560,5 mm (32,8 x 29,9 x 22,1 Zoll) | 1480 x 1060 x 520 mm (58,3 x 41,7 x 20,5 Zoll) |
| Abmessungen (Steuerbox) (BxTxH) | 285 x 460 x 160 mm (11,2 x 18,1 x 57,5 Zoll) | 285 x 460 x 160 mm (11,2 x 18,1 x 57,5 Zoll) |
| Speicherkapazität | PC-Speicher | PC-Speicher |
| Datenspeicher | PC-Speicher | PC-Speicher |
| E/A-Signal | 8 Eingänge/8 Ausgänge | 8 Eingänge/8 Ausgänge |
| Aktionsmethode | PTP und CP | PTP und CP |
| Schrittmotor | 5-phasig | XY-Achse: Servomotor Z-Achse: 5-Phasen-Mikro |
| Stromversorgung Versorgung | Automatische Umschaltung, AC 100-240 VAC, 420 W | AC220V, 470W |
| Interpolation | 3 Achsen (3D-Raum) | 3 Achsen (3D-Raum) |
| Wiederholbarkeit | ±0,02 mm (0,0008 Zoll) | ±0,1 mm (0,0004 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 10–40 °C (50–104 °F) | 10–40 °C (50–104 °F) |
Notiz
- Die Reisegeschwindigkeit wird für verschiedene Dosieren Pfade und Ladevorgänge geändert
- Die Roboterbelastung wird geändert gemäß Dosieren Weg und Fahrgeschwindigkeit
Ressourcen & Downloads
-
Broschüren & Datenblätter