Máquinas de fusão da série AltaBlue™ Plus
Os aparelhos de fusão da série Nordson® AltaBlue Plus são projetados para aplicações adesivo quente precisas e exigentes.
Visão geral
Especificações
| Tipo de sistema | Tanque e reservatório com revestimento de liberação Bomba de engrenagem de dentes retos com motor CA de velocidade variável |
| Número de bombas | Até 4 bombas de fluxo simples ou duplo |
| Taxa Máxima de Bomba 1& 2 | 0,7 a 82,1 kg/h (1,5 a 181 lb/h) |
| Aquecimento externo |
Até 8 pares de mangueira/aplicador |
| Tipo de filtro | Filtro de dentro para fora estilo cesto |
| Pressão Hidráulica Máxima de Trabalho | 85 bar/8,5 MPa (1230 psi) |
| Operação do nível de temperatura | 40 a 232°C (100 a 450°F) |
| Faixa de temperatura ambiente | 0° a 40°C (32 a 104°F) |
| controle de temperatura Estabilidade | ±1°C (2°F) |
| Capacidade máxima externa Conexão | 2.000 watts por par/2.000 watts por canal |
| Serviço Elétrico 3 | 200 a 240 VAC 3 fases 50/60 Hz 380 a 415 VAC-Y (3 fases N/PE) 50/60 Hz |
| Padrão de capacidade de entrada/saída | 3 saídas STD 4 entradas STD |
| controle de temperatura Opções do sensor | Níquel 120 Ohm RTD, Platina 100 Ohm RTD |
| Padrão de Proteção de Entrada | IP54 |
| Formato padrão | |
|---|---|
| Dimensões (L x A x P) 2 Plataforma da Bomba | 590 x 1465 x 1240 mm (23 x 57,7 x 49 pol.) |
| Dimensões de Instalação (L x A x P) 2 Plataforma da Bomba | 2418 x 1465 x 3069 mm (95 x 57,7 x 121 pol.) |
| Formato padrão | |||
|---|---|---|---|
| AltaBlue 15 | AltaBlue 30 | AltaBlue 50 | |
| Capacidade de retenção | 15 L (915 pol. 3) 29 kg (64 lb) |
30 L (1831 pol. 3) 29 kg (64 lb) |
50 L (3051 pol. 3) 47,5 kg (104,7 lb) |
| rendimento (por hora) 1 | 28 kg (62 lb) | 45 kg (99 lb) | 50 kg (110 lb) |
| Taxa de deretimento (por hora) 1 | 15 kg (33 lb) | 30 kg (66 lb) | 50 kg (110 lb) |
| Peso (vazio) 4 | 200 kg (440 lb) | 225 kg (500 lb) | 250 kg (550 lb) |
| Capacidade máxima do sistema Conexão | 19006 watts | 20206 watts | 23406 watts |
| Formato grande | |
|---|---|
| Dimensões (L x A x P) 4 Plataforma da Bomba | 890 x 1465 x 1240 mm (35 x 57,7 x 49 pol.) |
| Dimensões de instalação (L x A x P) Plataforma de 4 Bombas | 2718 x 1465 x 3096 milímetros |
| Formato grande | ||
|---|---|---|
| AltaBlue 30 | AltaBlue 50 | |
| Capacidade de retenção | 30 L (1831 pol. 3) 29 kg (64 lb) |
50 L (3051 pol. 3) 47,5 kg (104,7 lb) |
| rendimento (por hora) 1 | 45 kg (99 lb) | 50 kg (110 lb) |
| Taxa de deretimento (por hora) 1 |
30 kg (66 lb) | 50 kg (110 lb) |
| Peso (vazio) 4 | 440 kg (970 lb) | 472 kg (1041 lb) |
| Capacidade máxima do sistema Conexão 6 pares de H/A | 26226 watts | 28476 watts |
| Capacidade máxima do sistema Conexão 8 pares de H/A | 30226 watts | 32476 watts |
1 As taxas reais variam de acordo com os tipos Adesivo, parâmetros de aplicação e tensão de entrada
2 A faixa fornecida é para a taxa máxima de bombeamento de várias bombas disponíveis
3 O desvio permitido da tensão de linha nominal é ± 10%
4 O peso depende da configuração Coleiro
Recursos e benefícios
- Disponível em tanques Coleiro de 15, 30 e 50 litros.
- Vários tamanhos de bomba podem ser escolhidos, até quatro bombas de fluxo simples ou duplo possíveis.
- IHM de tela sensível ao toque grande para interface de usuário de nova geração da Nordson.
- Comunicação Modbus® TCP para IIoT.
- Aumento das zonas de aquecimento de alta potência.
- Novo transdutor de pressão com fácil calibração.
- Verificação de RPM da bomba Opção.
- Exibição em tempo real dos dados de controle de fluxo e pressão em todos os canais.
- Acúmulo de pressão individual, por bomba Opção
Recursos e downloads
-
Brochuras& Folhas de dados
-
Manuais Técnicos