Fondoirs série AltaBlue™ Plus
Les fondoirs de la série Nordson® AltaBlue Plus sont conçus pour des applications précises et exigeantes d'adhésif thermofusible Adhésif.
Aperçu
Caractéristiques
| Type de système | Réservoir et réservoir à revêtement antiadhésif Pompe à engrenage droit avec moteur AC à vitesse variable |
| Nombre de pompes | Jusqu'à 4 pompes à flux simple ou double |
| Débit maximal de la pompe 1& 2 | 0,7 à 82,1 kg/h (1,5 à 181 lb/h) |
| Chauffage externe |
Jusqu'à 8 paires tuyau/applicateur |
| Type de filtre | Filtre à l'envers de style panier |
| Pression hydraulique de travail maximale | 85 bars/8,5 MPa (1230 psi) |
| Plage de température de service | 40 à 232 °C (100 à 450 °F) |
| Plage de température ambiante | 0° à 40 °C (32 à 104°F) |
| contrôle de la température Stabilité | ±1 °C (2 °F) |
| Capacité externe maximale Alimentation | 2 000 watts par paire/2 000 watts par canal |
| Service électrique 3 | 200 à 240 VCA triphasé 50/60 Hz 380 à 415 VCA-Y (triphasé N/PE) 50/60 Hz |
| Norme de capacité d'entrée/sortie | 3 sorties STD 4 entrées STD |
| contrôle de la température Options du capteur | Nickel 120 Ohm RTD, Platine RTD 100 ohms |
| Norme de protection d'entrée | IP54 |
| Format standard | |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P) Plate-forme à 2 pompes | 590 x 1465 x 1240 mm (23 x 57,7 x 49 pouces) |
| Dimensions d'installation (L x H x P) Plate-forme à 2 pompes | 2418 x 1465 x 3069 mm (95 x 57,7 x 121 pouces) |
| Format standard | |||
|---|---|---|---|
| AltaBlue 15 | AltaBlue 30 | AltaBlue 50 | |
| Capacité de rétention | 15 L (915 po 3) 29 kg (64 lb) |
30 L (1831 po 3) 29 kg (64 lb) |
50 L (3051 po 3) 47,5 kg (104,7 livres) |
| débit (par heure) 1 | 28 kg (62 lb) | 45 kg (99 livres) | 50 kg (110 lb) |
| Capacité de fusion (par heure) 1 | 15 kg (33 livres) | 30 kg (66 livres) | 50 kg (110 lb) |
| Poids (vide) 4 | 200 kg (440 lb) | 225 kg (500 lb) | 250 kg (550 lb) |
| Capacité maximale du système Alimentation | 19006 watts | 20206 watts | 23406 watts |
| Grand format | |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P) Plate-forme à 4 pompes | 890 x 1465 x 1240 mm (35 x 57,7 x 49 pouces) |
| Cotes d'installation (L x H x P) Plate-forme à 4 pompes | 2718 x 1465 x 3096 mm |
| Grand format | ||
|---|---|---|
| AltaBlue 30 | AltaBlue 50 | |
| Capacité de rétention | 30 L (1831 po 3) 29 kg (64 lb) |
50 L (3051 po 3) 47,5 kg (104,7 livres) |
| débit (par heure) 1 | 45 kg (99 livres) | 50 kg (110 lb) |
| Capacité de fusion (par heure) 1 |
30 kg (66 livres) | 50 kg (110 lb) |
| Poids (vide) 4 | 440 kg (970 lb) | 472 kg (1041 lb) |
| Capacité maximale du système Alimentation 6 paires H/A | 26226 watts | 28476 watts |
| Capacité maximale du système Alimentation 8 paires H/A | 30226 watts | 32476 watts |
1 Les taux réels varieront en fonction des types Adhésif, des paramètres d'application et de la tension d'entrée
2 La plage indiquée correspond au débit de pompe maximal des différentes pompes disponibles
3 L'écart autorisé par rapport à la tension de ligne nominale est ±10%
4 Le poids dépend de la configuration Fondoir
Caractéristiques et avantages
- Disponible en réservoirs Fondoir de 15, 30 et 50 litres.
- Plusieurs tailles de pompe peuvent être choisies, jusqu'à quatre pompes à flux simple ou double possibles.
- IHM à grand écran tactile pour l'interface utilisateur Nordson de nouvelle génération.
- Communication Modbus® TCP pour IIoT.
- Augmentation des zones de chauffage à haute puissance.
- Nouveau transducteur de pression avec étalonnage facile.
- Vérification du régime de la pompe Option.
- Affichage en temps réel des données de contrôle de débit et de pression sur tous les canaux.
- Montée en pression individuelle, par pompe Option
Ressources et téléchargements
-
Dépliants& Feuilles de données
-
Manuels techniques