Fusores de la serie AltaBlue™ Plus
Los fusores de la serie Nordson® AltaBlue Plus están diseñados para aplicaciones precisas y exigentes de adhesivo termofusible.
Visión general
Especificaciones
| Tipo de sistema | Tanque y depósito recubiertos con liberación Bomba de engranajes rectos con motor de CA de velocidad variable |
| Número de bombas | Hasta 4 bombas de flujo simple o doble |
| Tasa máxima de bombeo 1& 2 | 0,7 a 82,1 kg/h (1,5 a 181 lb/h) |
| Calefacción Externa |
Hasta 8 pares de manguera/aplicador |
| Tipo de filtro | Filtro de adentro hacia afuera estilo canasta |
| Presión hidráulica máxima de trabajo | 85 bares/8,5 MPa (1230 psi) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 40 a 232°C (100 a 450°F) |
| Rango de temperatura ambiente | 0° a 40°C (32 a 104°F) |
| control de temperatura Estabilidad | ±1°C (2°F) |
| Capacidad máxima de alimentación externa | 2000 vatios por par/2000 vatios por canal |
| Servicio Eléctrico 3 | 200 a 240 VAC 3 fases 50/60 Hz 380 a 415 VAC-Y (3 fases N/PE) 50/60 Hz |
| Estándar de capacidad de entrada/salida | 3 salidas estándar 4 entradas estándar |
| control de temperatura Opciones de sensor | RTD de níquel de 120 ohmios, platino RTD de 100 ohmios |
| Estándar de protección de ingreso | IP54 |
| Formato estandar | |
|---|---|
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Plataforma de 2 bombas | 590 x 1465 x 1240 mm (23 x 57,7 x 49 pulgadas) |
| Dimensiones de instalación (An. x Al. x Pr.) Plataforma de 2 bombas | 2418 x 1465 x 3069 mm (95 x 57,7 x 121 pulgadas) |
| Formato estandar | |||
|---|---|---|---|
| AltaBlue 15 | AltaBlue 30 | AltaBlue 50 | |
| Capacidad de retencion | 15 L (915 pulg. 3) 29 kg (64 libras) |
30 L (1831 en 3) 29 kg (64 libras) |
50 L (3051 pulg. 3) 47,5 kg (104,7 libras) |
| productividad (por hora) 1 | 28 kg (62 libras) | 45 kg (99 libras) | 50 kg (110 libras) |
| Tasa de fusión (por hora) 1 | 15 kg (33 libras) | 30 kg (66 libras) | 50 kg (110 libras) |
| Weight (empty)4 | 200 kg (440 libras) | 225 kg (500 libras) | 250 kg (550 libras) |
| Capacidad máxima de alimentación del sistema | 19006 vatios | 20206 vatios | 23406 vatios |
| Formato largo | |
|---|---|
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Plataforma de 4 bombas | 890 x 1465 x 1240 mm (35 x 57,7 x 49 pulgadas) |
| Dimensiones de instalación (An. x Al. x Pr.) Plataforma de 4 bombas | 2718 x 1465 x 3096 mm |
| Formato largo | ||
|---|---|---|
| AltaBlue 30 | AltaBlue 50 | |
| Capacidad de retencion | 30 L (1831 en 3) 29 kg (64 libras) |
50 L (3051 pulg. 3) 47,5 kg (104,7 libras) |
| productividad (por hora) 1 | 45 kg (99 libras) | 50 kg (110 libras) |
| Tasa de fusión (por hora) 1 |
30 kg (66 libras) | 50 kg (110 libras) |
| Peso (vacío) 4 | 440 kg (970 libras) | 472 kg (1041 libras) |
| Capacidad máxima de alimentación del sistema 6 pares H/A | 26226 vatios | 28476 vatios |
| Capacidad máxima de alimentación del sistema 8 pares H/A | 30226 vatios | 32476 vatios |
1 Las tasas reales variarán según los tipos de adhesivo, los parámetros de aplicación y el voltaje de entrada
2 El rango dado es para la velocidad de bombeo máxima de varias bombas disponibles
3 La desviación permitida del voltaje de línea nominal es ±10%
4 El peso depende de la configuración del fusor
Características y beneficios
- Disponible en tanques fusores de 15, 30 y 50 litros.
- Se pueden elegir varios tamaños de bomba, hasta cuatro bombas de flujo simple o doble.
- Gran pantalla táctil HMI para la interfaz de usuario de nueva generación de Nordson.
- Comunicación Modbus® TCP para IIoT.
- Aumento de las zonas de calentamiento de alta potencia.
- Nuevo transductor de presión con fácil calibración.
- Opción de verificación de RPM de la bomba.
- Visualización en tiempo real de datos de flujo y control de presión en todos los canales.
- Opción de acumulación de presión individual por bomba
Recursos y descargas
-
Folletos& Hojas de datos
-
Manuales Técnicos