AltaBlue™ Plus Schmelzgeräte
Schmelzgeräte der Nordson® AltaBlue Plus-Serie sind für präzise, anspruchsvolle Schmelzklebstoffanwendungen Klebstoff ausgelegt.
Überblick
Technische Daten
| Art des Systems | Trennbeschichteter Tank und Reservoir Stirnradpumpe mit drehzahlgeregeltem Wechselstrommotor |
| Anzahl der Pumpen | Bis zu 4 Ein- oder Zweistrompumpen |
| Maximale Pumprate 1& 2 | 0,7 bis 82,1 kg/h (1,5 bis 181 lb/h) |
| Externe Heizung |
Bis zu 8 Schlauch-/Applikatorpaare |
| Filter Typ | Korbartiger Inside-Out-Filter |
| Maximaler hydraulischer Arbeitsdruck | 85 bar/8,5 MPa (1230 psi) |
| Betriebstemperaturbereich | 40 bis 232 °C (100 bis 450 °F) |
| Umgebungstemperaturbereich | 0° bis 40°C (32 bis 104°F) |
| Temperaturregelung Stabilität | ±1 °C (2 °F) |
| Maximale externe Stromversorgung-Kapazität | 2.000 Watt pro Paar/2.000 Watt pro Kanal |
| Elektrischer Service 3 | 200 bis 240 VAC 3 Phasen 50/60 Hz 380 bis 415 VAC-Y (3 Phasen N/PE) 50/60 Hz |
| Input/Output-Fähigkeitsstandard | 3 STD-Ausgänge 4 STD-Eingänge |
| Temperaturregelung Sensoroptionen | Nickel 120 Ohm RTD, Platin 100-Ohm-RTD |
| Eindringschutzstandard | IP54 |
| Standardformat | |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) 2 Pumpenplattform | 590 x 1465 x 1240 mm (23 x 57,7 x 49 Zoll) |
| Installationsabmessungen (B x H x T) 2 Pumpenplattform | 2418 x 1465 x 3069 mm (95 x 57,7 x 121 Zoll) |
| Standardformat | |||
|---|---|---|---|
| AltaBlue 15 | AltaBlau 30 | AltaBlue 50 | |
| Fassungsvermögen | 15 l (915 Zoll) 3) 29 kg |
30 Liter (1831 Zoll) 3) 29 kg |
50 l (3051 Zoll) 3) 47,5 kg |
| Durchsatz (pro Stunde) 1 | 28 kg | 45 kg | 50 kg |
| Schmelzleistung (pro Stunde) 1 | 15 kg | 30 kg | 50 kg |
| Gewicht (leer) 4 | 200 kg | 225 kg | 250 kg |
| Maximale Systemkapazität Stromversorgung | 19006 Watt | 20206 Watt | 23406 Watt |
| Großes Format | |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) 4 Pumpenplattform | 890 x 1465 x 1240 mm (35 x 57,7 x 49 Zoll) |
| Einbaumaße (B x H x T) 4 Pumpenplattform | 2718 x 1465 x 3096 mm |
| Großes Format | ||
|---|---|---|
| AltaBlau 30 | AltaBlue 50 | |
| Fassungsvermögen | 30 Liter (1831 Zoll) 3) 29 kg |
50 l (3051 Zoll) 3) 47,5 kg |
| Durchsatz (pro Stunde) 1 | 45 kg | 50 kg |
| Schmelzleistung (pro Stunde) 1 |
30 kg | 50 kg |
| Gewicht (leer) 4 | 440 kg | 472 kg |
| Maximale Systemkapazität Stromversorgung 6 H/A-Paare | 26226 Watt | 28476 Watt |
| Maximale Systemkapazität Stromversorgung 8 H/A-Paare | 30226 Watt | 32476 Watt |
1 Die tatsächlichen Raten variieren je nach Klebstoff-Typen, Applikation-Parametern und Eingangsspannung
2 Der angegebene Bereich gilt für die maximale Pumpenleistung verschiedener verfügbarer Pumpen
3 Zulässige Abweichung von der Netznennspannung ist ±10 %
4 Das Gewicht hängt von der Konfiguration von Schmelzgerät ab
Merkmale und Vorteile
- Erhältlich in 15-, 30- und 50-Liter-Tanks Schmelzgerät.
- Es können mehrere Pumpengrößen gewählt werden, bis zu vier ein- oder zweiflutige Pumpen möglich.
- Großes Touchscreen-HMI für die Benutzeroberfläche der neuen Generation von Nordson.
- Modbus® TCP-Kommunikation für IIoT.
- Erhöhte Hochleistungsheizzonen.
- Neuer Druckaufnehmer mit einfacher Kalibrierung.
- Überprüfung der Pumpendrehzahl Optional.
- Echtzeitanzeige von Durchfluss- und Druckregelungsdaten auf allen Kanälen.
- Individueller Druckaufbau pro Pumpe Optional
Ressourcen & Downloads
-
Broschüren& Datenblätter
-
Technische Handbücher