Loading...
概要
- 最大2つのシングルまたはデュアル ストリームポンプが搭載可能
- グラフィカル ユーザー インターフェイスでシステム ステータスを一目で確認可能
- シンプルなセットアップで設置が容易です
仕様
| システムの種類 | リリースコーティングされたタンクとリザーバー 可変ACモーター付平歯車ポンプ |
| ポンプの数 | 最大2つのシングルまたはデュアル ストリーム |
| 最大ポンプ率1& 2 | 0.7 ~ 37.1 kg/時 (1.6 ~ 81.6ポンド/時) |
| ホースの数/アプリケーター | 6人まで |
| フィルターの種類 | サターン バスケット スタイル フィルター |
| 最高使用油圧 | 85バール/8.5 MPa (1230 psi) |
| 操作温度範囲 | 40° ~ 230°C (100° ~ 450°F) |
| 周囲温度範囲 | 0°~50°C (32°~122°F) |
| 温度センサー | Ni120 |
| タンクレス 安定性 | ±1°C (2°F) |
外部 電源 の最大容量 ホース/ガン コネクタの位置1 ~ 4 (それぞれ) ホース/ガンコネクタの位置5-6(各) |
ペアあたり1,200ワット/チャンネルあたり1,000ワット ペアあたり2,000ワット/チャンネルあたり2,000ワット |
| 電気サービス3 | AC200~240V三相50/60Hz 380 ~ 415 VAC-Y (3相N/PE) 50/60 Hz |
| 入出力機能規格 | 3つの出力/4つの入力で機能をプログラム可能 |
| メルター 寸法 (幅x高さx奥行) | 1054.5 x 1230 x 600 mm (41.5 x 48.4 x 23.6インチ) |
| 設置寸法 (W x H x D) | 3000×1278×2600mm(118×50.3×102インチ) |
| 保護 | IP33 |
| EZメルト20 | EZメルト45 | |
| 収容能力 | 20L(1220インチ) 3) 19キロ(42ポンド) |
45L(2746インチ) 3) 43.5kg (96ポンド) |
| 吐出量 (1時間あたり) 1 | 24キロ(53ポンド) | 54キロ(119ポンド) |
| 溶解能力 (1時間あたり) 1 | 20キロ(44ポンド) | 40kg (88ポンド) |
| 重量(空) 4 | 205kg (451ポンド) | 240kg (529ポンド) |
| システム 電源 の最大容量 | 14740 W | 16540 W |
ノート:
1 実際のレートは 接着剤 の種類、アプリケーション パラメータ、入力電圧によって異なります
2 指定された範囲は、利用可能なさまざまなポンプの最大ポンプ速度です。
3 定格線間電圧からの許容偏差は ±10%
4 重量は メルター の設定に依存します
リソースとダウンロード
-
パンフレット&データシート