Buses Universal™ SureWrap®
Les buses universelles SureWrap appliquent de la colle thermofusible Adhésif dans fabrication d'articles d'hygiène jetables non tissés sur un ou plusieurs brins élastiques utilisés pour les jambes élastiques, les revers de jambes et les ceintures sur les couches pour bébés, les culottes d'entraînement et les produits d'incontinence pour adultes.
Aperçu
Les guides intégrés stabilisent la position bande élastique offrant un placement de l'adhésif optimal et un revêtement uniforme brin à brin. Les buses SureWrap sont compatibles avec tous les modules Nordson Universal et Universal Applicateurs.
Caractéristiques
| Caractéristiques 1 | |
|---|---|
| Compatibilité des modules | Tous les modules universels |
| Matériaux de Bâtiment | Laiton avec revêtement anti-adhésif et inserts en acier, disponible en tout acier Bâtiment. |
| buse Tailles des orifices | 0,51 nm (0,020 pouce) |
| buse à Substrat Distance | Contact |
| débit d'adhésif | 2,5 à 25 grammes par minute par orifice |
| Maximum poids de dépose | 25 à 100 milligrammes/fil de base/mètre |
| Capacité de vitesse de production | 100 à 600 m/min (330 à 1968 pieds/min) |
| viscosité de l'adhésif | 8 000 à 15 000 centipoises (10 000 centipoises recommandé) |
| Température de fonctionnement | 70 °C à 205 °C (160 ° à 400 °F) |
| Consommation d'air | 0,07 à 0,21 scfm par fil de base |
| Air comprimé 2 | 0,3 à 1,5 bar (5 à 21,8 psi) |
| Pression hydraulique de travail | 13,8 à 55,2 bars (200 à 800 psi) |
| Pression hydraulique maximale | 89,6 bars (1300 psi) |
1 Les résultats sont typiques et peuvent varier en fonction de Adhésif et de l'application spécifiques
2 En fonction du modèle pulvérisation souhaité (règlement fourni par le client).