Loading...
Flexibles PureFlow™ avec système de montage RediFlex™ II
Une technologie innovante réduit considérablement dégradation de l'adhésif et temps d'arrêt associés.
Aperçu
- La réduction de la dégradation des matériaux, telle que le durcissement, la carbonisation, la décoloration et les odeurs, prend en charge les environnements exigeants à hautes performances
- Réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance associés aux remplacements fréquents des flexibles
- Maximise les performances des matériaux en réduisant les Adhésif et les déchets de fluides liés à la dégradation et à la contamination
- Minimise l'ombrage, ce qui entraîne moins de sabots buse
- Ne convient pas aux applications flexibles
Caractéristiques
| Style T-9/16" | TC-9/16" | Style T 5/8" | |
| Température de fonctionnement maximale | 232 °C (450°F) | 232 °C (450°F) | 232 °C (450°F) |
| Pression hydraulique maximale | 103 bars (1500 psi) | 103 bars (1500 psi) | 82 bars (1200 psi) |
| Type de capteur | Ni120 | PT100 | Ni120 |
| Taille de filetage du raccord d'extrémité de tuyau | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 1-1/16"-12 |
| Type de raccord d'extrémité de tuyau | JIC pivotant, siège à 37 degrés | JIC pivotant, siège à 37 degrés | JIC pivotant, siège à 37 degrés |
| Diamètre intérieur | 6,3 mm (1/4") | 6,3 mm (1/4") | 16mm (5/8") |
| Service électrique | 200 VCA/240 VCA | 200 VCA/240 VCA | 200 VCA/240 VCA |
| RediFlex II Cintres | oui | oui | non |
| Longueurs disponibles | 0,6 m à 7,3 m (4 pi à 24 pi) | 0,6 m à 15,8 m (4 pi à 52 pi) | 0,6 m à 7,3 m (4 pi à 24 pi) |
| Protection contre la pénétration | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Certifié UL | jusqu'à 7,3 m (24 pieds) | Non certifié UL | jusqu'à 7,3 m (24 pieds) |
| CE reconnu | oui | oui | oui |
| Extrémités chaudes | non | non | oui |
Ressources et téléchargements
-
Dépliants& Feuilles de données