Loading...
Buses Universal™ CF®
Les buses universelles CF offrent une couverture constante de la colle thermofusible Adhésif pulvérisation, des forces de liaison élevées et une faible Grammage.
Aperçu
- La conception et la stabilité des motifs Flexible fournissent une technologie polyvalente pulvérisation pour de nombreuses applications Non-Tissés, d'emballage et d'assemblage de produits.
- Les buses sont compatibles avec tous les modules universels actionnés pneumatiquement et électriquement de Nordson, ainsi qu'avec Universal Applicateurs.
Caractéristiques
| Compatibilité des modules | Tous les modules universels |
| Matériaux de Bâtiment | Laiton avec revêtement antiadhésif |
| contrôle des bords | ±4 mm (±0,16 pouce) |
| buse Tailles des orifices | 0,305 à 0,762 mm (0,012 à 0,030 pouces) |
| buse à Substrat Distance | 12 à 75 mm (0,5 à 3,0 pouces) |
| Débit hydraulique maximal | 100 grammes par minute par buse à 10 000 centipoises |
| Maximum poids de dépose | 30 GSM à 150 m/min, 15 GSM à 300 m/min |
| Capacité de vitesse de production | 10 à 350 m/min (33 à 1148 pieds/min) |
| fibre adhésive Taille | 50 à 200 microns |
| viscosité de l'adhésif (recommandé) | 4 000 à 8 000 centipoises |
| Température de fonctionnement | 70° à 205 °C (160° à 400° F) |
| débit d'adhésif | 10 à 250 grammes par minute par buse |
| Consommation d'air | 0,25 à 1,0 scfm par buse |
| Air comprimé (Typique) | 0,3 à 2 bars (5 à 30 psi) |
| Pression hydraulique de travail | 13,8 à 55,2 bars (200 à 800 psi) |
| Pression hydraulique maximale | 89,6 bars (1300 psi) |
Caractéristiques et avantages
- Obtenez des liaisons à haute résistance avec des performances pulvérisation sans contact éprouvées en production.
- Améliorez les performances intermittentes et le transfert de chaleur vers embout de buse sans adaptateur intermédiaire.
- Accélérez les changements et réduisez les stocks grâce à la compatibilité du module universel sur une seule plate-forme.
- Augmentez Durée de vie avec embout de buse conique encastré qui protège contre les dommages.
- Réduisez la surpulvérisation, fluage et consommation d'adhésif jusqu'à 30 % avec les buses à revêtement élastique CF.