Sistemi con Cartuccia Optimum
Realizzati in plastica trasparente ad alta resistenza, i portacartucce Optimum® permettono di verificare visivamente il livello del fluido durante l'erogazione: un'assoluta novità nel settore.
Panoramica
Grandi costole strutturate assicurano una presa ergonomica per la facile installazione del cappuccio del portacartucce. Le linguette di blocco si posizionano sulle apposite dentature producendo uno scatto che ne conferma la corretta installazione. In questo modo, le cartucce rimangono protette all'interno del portacartucce durante l'uso.
Un pratico connettore a spinta sulla parte superiore del cappuccio elimina la necessità di connettori a baionetta.
Visualizza tutti i componenti del sistema a cartuccia
Codici prodotto
| Sistemi cartuccia Optimum* | |
|---|---|
| Parte # | Dimensione |
| 7012430 | 75 ml |
| 7012433 | 6 once fluide (180 ml) |
| 7012436 | 12 once fluide (360 ml) |
| 7012439 | 20 once fluide (600 ml) |
| 7013899 | 32 once fluide (960 ml) |
* Nota: Per Porta cartucce con regolatori da 100 psi e 15 psi, vedere Serbatoi, serbatoi e pompe. Gli O-ring del cappuccio di ritegno sono disponibili in tre diversi materiali. Seleziona quello più compatibile con il tuo fluido.
| Corpo del portacartuccia Optimum* | |
|---|---|
| Parte # | Dimensione |
| 7013857 | 2,5 once fluide (75 ml) |
| 7013858 | 6 once fluide (180 ml) |
| 7013859 | 12 once fluide (360 ml) |
| 7013860 | 20 once fluide (600 ml) |
| 7013900 | 32 once fluide (960 ml) |
| Gruppo cappuccio superiore portacartuccia Optimum | |
|---|---|
| Parte # | Dimensione |
| 7012531 | 2,5, 6, 12 once fluide (75, 180, 360 ml) |
| 7012532 | 20, 32 once fluide (600, 960 ml) |
| Sistemi portacartucce Optimum con regolatori 7,0 Bar (100 psi) | ||||
| Parte # | Dimensione | Descrizione | ||
| 7012432 | 2,5 once fluide (75 ml) | Sistema portacartucce con regolatore 7,0 bar (100 psi) | ||
| 7012435 | 6 once fluide (180 ml) | Sistema portacartucce con regolatore 7,0 bar (100 psi) | ||
| 7012438 | 12 once fluide (360 ml) | Sistema portacartucce con regolatore 7,0 bar (100 psi) | ||
| 7012440 | 20 once fluide (600 ml) | Sistema portacartucce con regolatore 7,0 bar (100 psi) | ||
| 7014100 | 32 once fluide (960 ml) | Sistema portacartucce con regolatore 7,0 bar (100 psi) | ||
| Sistemi portacartucce Optimum e regolatori 1,0 Bar (15 psi) | ||||
| Parte # | Dimensione | Descrizione | ||
| 7012430 | 2,5 once fluide (75 ml) | Sistema portacartucce compatibile con regolatore 1.0 bar (15 psi) | ||
| 7012433 | 6 once fluide (180 ml) | Sistema portacartucce compatibile con regolatore 1.0 bar (15 psi) | ||
| 7012436 | 12 once fluide (360 ml) | Sistema portacartucce compatibile con regolatore 1.0 bar (15 psi) | ||
| 7012439 | 20 once fluide (600 ml) | Sistema portacartucce compatibile con regolatore 1.0 bar (15 psi) | ||
| 7013899 | 32 once fluide (960 ml) | Sistema portacartucce compatibile con regolatore 1.0 bar (15 psi) | ||
| 7020585 | - | Regolatore 1,0 bar (15 psi) (venduto separatamente) | ||
| Kit o-ring del cappuccio del portacartuccia Optimum (2/confezione) | ||
| Parte # | Materiale | Dimensione |
| 7014373 | Buna | 2,5, 6, 12 once fluide (75, 180, 360 ml) |
| 7026914 | EPR | 2,5, 6, 12 once fluide (75, 180, 360 ml) |
| 7026916 | EPR | 20, 32 once fluide (600, 960 ml) |
| 7014372 | Buna | 20, 32 once fluide (600, 960 ml) |
Il materiale standard dell'O-ring è Buna.
Lo standard nell'erogazione dei fluidi
Sistemi completi e integrati
I Serbatoi siringa e Sistemi a cartuccia di Nordson EFD stabiliscono lo standard di qualità, uniformità e affidabilità nel settore della dosatura dei fluidi.
Ogni componente di dosatura EFD è progettato come parte di un sistema completo e integrato che migliora il rendimento in produzione e riduce i costi producendo i risultati più accurati e ripetibili possibili.
.
Progettati per la produzione avanzata
Ciascun componente è realizzato con materiali EFD brevettati. Ciò garantisce resistenza, eccezionale trasparenza e compatibilità chimica con una vasta gamma di fluidi di assemblaggio, in applicazioni che prevedono la dosatura a contatto e senza contatto.
Inoltre, tutti i componenti di dosatura sono progettati e sottoposti a controlli di qualità per soddisfare i requisiti di uso industriale.
Risorse & Download
-
Schede tecniche & Guide
-
Video
Optimum Componenti: Il vantaggio di Transparente
I componenti Nordson EFD Optimum stabiliscono lo standard di qualità, coerenza e affidabilità nel settore dell'erogazione di fluidi. Ogni componente di erogazione brevettato Optimum è stato progettato come parte di un sistema completo e integrato.
Visualizza altri video EFD
Altri prodotti che potrebbero piacerti
Blog "Better Fluid Dispensing"
I nostri blog vogliono aiutarvi a conoscere meglio le infinite opportunità offerte dagli innovativi sistemi di erogazione dei fluidi. Scoprite le nuove apparecchiature, le applicazioni e la miglior prassi di utilizzo dei dosatori per fluidi per migliorare i vostri processi produttivi.
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Contattaci
Contatta i nostri esperti per ricevere consigli sulle apparecchiature o assistenza tecnica.