Loading...
PureFlow™ Schläuche mit RediFlex™ II Halterungen
Innovative Technologie reduziert die wesentliche Klebstoffdegradierung und entsprechenden Ausfallzeiten.
Überblick
- Reduzierte Materialverschlechterung – wie beispielsweise Aushärten, Verkokung, Verfärbung und Geruch – für anspruchsvolle Hochleistungsumgebungen
- Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten aufgrund häufiger Schlauchwechsel
- Maximiert die Materialleistung, indem Klebstoff- und Flüssigkeitsabfälle aufgrund von Degradierung und Verschmutzung reduziert werden
- Minimiert die Verkokung, sodass seltener eine Düsenverstopfung auftritt
Technische Daten
| T-Stil-9/16" | TC-9/16" | T-Stil 5/8" | |
| Maximale Betriebstemperatur | 232°C (450°F) | 232°C (450°F) | 232°C (450°F) |
| Maximaler Hydraulikdruck | 103bar (1500psi) | 103bar (1500psi) | 82bar (1200psi) |
| Sensorart | Ni120 | PT100 | Ni120 |
| Gewindegröße des Schlauchendanschlusses | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 1-1/16"-12 |
| Typ Schlauchendstück | JIC-Drehgelenk, 37-Grad-Sitz | JIC-Drehgelenk, 37-Grad-Sitz | JIC-Drehgelenk, 37-Grad-Sitz |
| Innendurchmesser | 6,3mm (1/4") | 6,3mm (1/4") | 16mm (5/8") |
| Elektrischer Service | 200 VAC/240 VAC | 200 VAC/240 VAC | 200 VAC/240 VAC |
| RediFlex II Halterung | Ja | Ja | nein |
| Verfügbare Längen | 0,6 m bis 7,3 m (4 Fuß bis 24 Fuß) | 0,6 m bis 15,8 m (4 Fuß bis 52 Fuß) | 0,6 m bis 7,3 m (4 Fuß bis 24 Fuß) |
| Schutz vor Eindringen | IP54 | IP54 | IP54 |
| UL-zertifiziert | Bis zu 7,3 m | Nicht UL-zertifiziert | Bis zu 7,3 m |
| CE-anerkannt | Ja | Ja | Ja |
| Heiße Enden | nein | nein | Ja |
Ressourcen & Downloads
-
Broschüren & Datenblätter